Profil Staf Pelaksana
FARHANUM MILATIN NISA', S.H. | |
![]() |
|
NIP 199903162024052002 |
|
Pangkat/Gol Penata Muda/ (III/a) |
|
Jabatan Analis Perkara Peradilan Panitera Muda Hukum |
|
Tempat/Tanggal Lahir Kediri/16/03/1999 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
Data Pangkat Tidak Ditemukan |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
Data Jabatan Tidak Ditemukan |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
Data Pendidikan Tidak Ditemukan |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
PURWOKO | |
![]() |
|
NIP 198010012012121005 |
|
Pangkat/Gol Pengatur/II/c |
|
Jabatan |
|
Tempat/Tanggal Lahir Kebumen/01/10/1980 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | II/B | 01/04/2020 | W2-TUN/351/KP.04.1/3/2020 | 02/03/2020 |
2 | II/A | 23/03/2016 | W2-TUN/488/KP.04.1/III/2016 | 23/03/2016 |
3 | I/C | 01/12/2012 | 439/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31/12/2012 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengelola kepegawaian | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | 01/12/2012 | W2-TUN/785/KP.04.5/6/2020 | 15/06/2020 |
2 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2012 | 439/SEK?CPNS.04.1/XII/2012 | 31/12/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2012 | W2-TUN/4351/KP.00.3/IX/2014 | 30/09/2014 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SLTA/SEDERAJAT | PKBM CIKINI | - | 2005-12-23 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 1 Kutowinangun | - | 1998-05-25 |
3 | SD | SDN Lajer II Ambal | - | 1995-06-02 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |