Profil Staf Pelaksana
MARVIANUS, S.Sos | |
NIP 197603132009011002 |
|
Pangkat/Gol Penata /(III/c) |
|
Jabatan Operator - Penata Layanan Operasional |
|
Tempat/Tanggal Lahir Solok/13/03/1976 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/C | 01/04/2022 | 823.3/1228/BKD-2022 | 09/03/2002 |
2 | II/C | 01/01/2009 | 813.2/1745/BKD-2009 | 27/03/2009 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Humas | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/01/2009 | 1494/SEK/Kp.I/SK/XI/2022 | 16/11/2022 |
2 | Pengolah Data | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Instansi Luar | 01/01/2009 | 821/876/BKD-2010 | 01/04/2010 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Padang | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | 2011-12-09 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
DIAN WIDYASTUTI, SH | |
NIP 199008282009122001 |
|
Pangkat/Gol Penata /III/c |
|
Jabatan Analis Perkara Peradilan Panitera Muda Perkara |
|
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/28/08/1990 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/C | 01/04/2022 | W2-TUN/394/KP.04.1/3/2022 | 29/03/2022 |
2 | III/B | 01/04/2018 | W2-TUN/570/KP.04.1/4/2018 | 24/04/2018 |
3 | III/A | 01/04/2014 | W2-TUN / 1872 / KP.04.1 / IV /2014 | 28/04/2014 |
4 | II/A | 01/12/2009 | 1560/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30/11/2009 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Hukum | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | W2-TUN/2914/KP.00.3/VI/2011 | 24/06/2011 |
3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | 1560/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30/11/2009 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | Univ. Islam Jakarta | S-1 ILMU HUKUM | 2012-06-12 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 14 | IPA | 2008-06-14 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 76 | - | 2005-06-30 |
4 | SD | SDN Johar Baru 19 Pagi | - | 2002-06-24 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
FIRMANSYAH, SH | |
NIP 198302012006041002 |
|
Pangkat/Gol Penata /III/c |
|
Jabatan Analis Perkara Peradilan Panitera Muda Hukum |
|
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta timur/01/02/1983 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/C | 01/04/2022 | w2-tun/393/kp.04.1/3/2022 | 29/03/2022 |
2 | III/B | 01/04/2018 | W2-TUN/572/KP.04.1/4/2018 | 24/04/2018 |
3 | III/A | 01/04/2014 | W2-TUN / 1851 / KP.04.1/IV/2014 tanggal 17 Maret 2 | 28/04/2014 |
4 | II/B | 01/04/2010 | W2-TUN / 1854 / KP.04.1/IV/2010 | 20/04/2010 |
5 | II/A | 01/04/2006 | UP.IV/1978/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Hukum, Panitera Muda Hukum | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/04/2006 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/04/2006 | UP.I/1994/SEK/SK/2007 | 30/03/2007 |
3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/04/2006 | UP.IV/1978/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | UNIAT | S-1 ILMU HUKUM | 2012-11-20 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 7 Jakarta | PRODUKSI GRAFIKA | 2002-06-21 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 237 Jakarta | - | 1999-05-25 |
4 | SD | SDN 04 Jakarta | - | 1996-06-06 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
DWI HENNY FEBRIATI, SH | |
NIP 198402082006042003 |
|
Pangkat/Gol Penata muda tk 1/III/b |
|
Jabatan Operator - Penata Layanan Operasional |
|
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta Timur/08/02/1984 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/C | 01/10/2022 | W2-TUN/1040/KP.04.1/9/2022 | 29/08/2022 |
2 | III/B | 01/10/2018 | W2-TUN/1197/KP.04.1/9/2018 | 07/09/2018 |
3 | III/A | 01/10/2014 | W2-TUN/4734/KP.04.1/IX/2014 | 30/09/2014 |
4 | II/B | 01/05/2007 | UP.IV/1993/SEK/SK/2007 | 30/10/2007 |
5 | II/A | 02/11/2006 | UP.IV/2241/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | W2.TUN/1042/KP.04.5/9/2021 | 13/09/2021 |
2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
3 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | W2-TUN/1635/KP.04.5/IV/2014 | 08/04/2014 |
4 | Staf | Paniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | UP.IV/1993/SEK/SK/2007 | 30/10/2007 |
5 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta - Paniteraan Muda Hukum | 02/11/2006 | UP.IV/2241/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | UNIAT | S-1 ILMU HUKUM | 2013-12-16 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 7 Grafika | TEKNIK GRAFIKA/PERSIAPAN GRAFIKA | 2002-06-21 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 49 Jakarta | - | 1999-05-25 |
4 | SD | SDN 18 Pagi | - | 1996-06-06 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
ASEP RIDWAN HERMAWAN, SE | |
NIP 198207112012121005 |
|
Pangkat/Gol Penata Muda tk 1/III/b |
|
Jabatan Operator - Penata Layanan Operasional |
|
Tempat/Tanggal Lahir Bekasi/11/07/1982 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/B | 01/04/2020 | W2-TUN/350/KP.04.1/3/2020 | 02/03/2020 |
2 | III/A | 01/04/2016 | W2-TUN/485/KP.04.1/III/2016 | 26/03/2016 |
3 | II/A | 05/09/2013 | 438/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31/12/2012 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Humas | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 05/09/2013 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 05/09/2013 | W2-TUN/4350/KP.00.3/IX/2014 | 30/09/2014 |
3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 05/09/2013 | 438/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31/12/2012 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | STIE Adhy Niaga | S-1 MANAJEMEN | 2012-02-29 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SLTA/SEDERAJAT | IPS | 2000-06-20 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 2 Lemah Abang | - | 1997-06-10 |
4 | SD | SDN Bugel Salam | - | 1994-06-10 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |