Profil Staf Pelaksana
DIAN WIDYASTUTI, SH | |
![]() |
|
NIP 199008282009122001 |
|
Pangkat/Gol Penata /III/c |
|
Jabatan Analis Perkara Peradilan Panitera Muda Perkara |
|
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/28/08/1990 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/C | 01/04/2022 | W2-TUN/394/KP.04.1/3/2022 | 29/03/2022 |
2 | III/B | 01/04/2018 | W2-TUN/570/KP.04.1/4/2018 | 24/04/2018 |
3 | III/A | 01/04/2014 | W2-TUN / 1872 / KP.04.1 / IV /2014 | 28/04/2014 |
4 | II/A | 01/12/2009 | 1560/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30/11/2009 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Hukum | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | W2-TUN/2914/KP.00.3/VI/2011 | 24/06/2011 |
3 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2009 | 1560/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30/11/2009 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | Univ. Islam Jakarta | S-1 ILMU HUKUM | 2012-06-12 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 14 | IPA | 2008-06-14 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 76 | - | 2005-06-30 |
4 | SD | SDN Johar Baru 19 Pagi | - | 2002-06-24 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
DWI HENNY FEBRIATI, SH | |
![]() |
|
NIP 198402082006042003 |
|
Pangkat/Gol Penata muda tk 1/III/b |
|
Jabatan Operator - Penata Layanan Operasional |
|
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta Timur/08/02/1984 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/C | 01/10/2022 | W2-TUN/1040/KP.04.1/9/2022 | 29/08/2022 |
2 | III/B | 01/10/2018 | W2-TUN/1197/KP.04.1/9/2018 | 07/09/2018 |
3 | III/A | 01/10/2014 | W2-TUN/4734/KP.04.1/IX/2014 | 30/09/2014 |
4 | II/B | 01/05/2007 | UP.IV/1993/SEK/SK/2007 | 30/10/2007 |
5 | II/A | 02/11/2006 | UP.IV/2241/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | W2.TUN/1042/KP.04.5/9/2021 | 13/09/2021 |
2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | W2-TUN/785/KP.04.6/6/2020 | 15/06/2020 |
3 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | W2-TUN/1635/KP.04.5/IV/2014 | 08/04/2014 |
4 | Staf | Paniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 02/11/2006 | UP.IV/1993/SEK/SK/2007 | 30/10/2007 |
5 | CPNS | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta - Paniteraan Muda Hukum | 02/11/2006 | UP.IV/2241/CPNS/SEK/SK/2006 | 29/03/2006 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | UNIAT | S-1 ILMU HUKUM | 2013-12-16 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMKN 7 Grafika | TEKNIK GRAFIKA/PERSIAPAN GRAFIKA | 2002-06-21 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SLTPN 49 Jakarta | - | 1999-05-25 |
4 | SD | SDN 18 Pagi | - | 1996-06-06 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
ICHWAN RIZALDI | |
![]() |
|
NIP 198403062015071001 |
|
Pangkat/Gol Penata Muda/(II/a) |
|
Jabatan |
|
Tempat/Tanggal Lahir Padang/06/03/1984 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | II/B | 01/10/2019 | 5 TAHUN 2018 | 31/01/2018 |
2 | II/A | 01/10/2016 | 2/SK.MENPORA/SESKEMENPORA/BI/II/2016 | 21/09/2016 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengadministrasi Persuratan | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/10/2016 | 1480/SEK/Kp.I/SK/XI/2022 | 08/11/2022 |
2 | Staf | Instansi Luar - Kementerian Pemuda dan Olahraga | 01/10/2016 | 5 TAHUN 2018 | 31/01/2018 |
3 | CPNS | MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA | 01/10/2016 | 2/SK.MENPORA/SESKEMENPORA/BI/II/2016 | 21/09/2016 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S-1 | UNIVERSITAS BUNG HATTA | S-1 EKONOMI | 2007-11-10 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMU RAGUNAN JAKARTA | - | 2003-06-09 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md. | |
![]() |
|
NIP 199012052020122004 |
|
Pangkat/Gol Pengatur/II/c |
|
Jabatan |
|
Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/05/12/1990 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | II/C | 01/12/2020 | 63/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | 28/12/2020 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta | 01/12/2020 | 63/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | 28/12/2021 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D-III | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta | AKADEMI AKUNTANSI | 2011-06-24 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SMK NEGERI 10 JAKARTA | IPS | 2011-06-14 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SMP N 283 JAKARTA | - | 2005-06-30 |
4 | SD | SDN Cipayung 05 Pagi | - | 2002-06-24 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |
MUHAMMAD ALIFIAN GERALDI FAUZI, S.H. | |
![]() |
|
NIP 199909092024051002 |
|
Pangkat/Gol Penata Muda /(III/a) |
|
Jabatan Analis Perkara Peradilan Panitera Muda Perkara |
|
Tempat/Tanggal Lahir Palembang/09/09/1999 |
|
Agama Islam |
|
Lihat Detail |
- Pangkat
- Jabatan
- Pendidikan
- Pelatihan
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
Data Pangkat Tidak Ditemukan |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
Data Jabatan Tidak Ditemukan |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | LULUS |
---|---|---|---|---|
Data Pendidikan Tidak Ditemukan |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
Data Pelatihan Tidak Ditemukan |